GUIA TAMANHOS MULHER
ROUPA
Tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Cintura (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Ancas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tamanho | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Cintura (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Ancas (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
CALÇADO
Tamanho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pé (cm) | 22,35 | 22,99 | 23,63 | 24,27 | 24,90 | 25,54 | 26,18 | 26,82 |

GUIA TAMANHOS HOMEM
ROUPA
Tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Cintura (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Ancas (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tamanho | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Cintura (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Ancas (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
CALÇADO
Tamanho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pé (cm) | 22,35 | 22,99 | 23,63 | 24,27 | 24,90 | 25,54 | 26,18 | 26,82 |
